DB-TYN07 500W风光互补并网发电系统教学实训台 一、产品概述
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查500W风光互补并网发电系统教学实训台的货品外观,核实500W风光互补并网发电系统教学实训台的数量及配件,拒收处于受损状态的500W风光互补并网发电系统教学实训台;
2、质保:顶邦将为阁下提供500W风光互补并网发电系统教学实训台产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对500W风光互补并网发电系统教学实训台的免费维修,超出条件承诺时提供对500W风光互补并网发电系统教学实训台的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的500W风光互补并网发电系统教学实训台选型错误或500W风光互补并网发电系统教学实训台购买数量错误,造成500W风光互补并网发电系统教学实训台的退换货要求,将不被接受;
4、货期:500W风光互补并网发电系统教学实训台的发货期为参考值,如您需要了解500W风光互补并网发电系统教学实训台的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对500W风光互补并网发电系统教学实训台有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关500W风光互补并网发电系统教学实训台的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双馈风力发电实验系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能教学实验箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能电源技术及其应用技术装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风光储能发电实验实训系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能光电教学实验箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3KWP室外光伏发电系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能光伏发电系统实验实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能和风能综合利用实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风力发电机特性实验箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能光伏并网发电教学实验台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风力发电系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5KW太阳能光伏微网发电教学系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳电池组件测试台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风光互补发电测量与控制实训系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能电源技术及其应用装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风光互补发电系统实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光伏发电系统集成教学演示系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能光热利用系统演示测量实验台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能光伏发电实验实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳能光伏电池材料性能测试仪 |