DB-6114 奥迪A6(2.0T)发动机实训台 一、产品简介 奥迪A6(2.0T)发动机实训台采用奥迪A6(2.0T)电控汽油发动机总成及运行附件的固定台架和运行检测控制面板台架两部分组成。 发动机可进行起动、加速、减速等正常工况的实践操作,真实展示电控汽油发动机的组成结构和工作过程。 适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车发动机和维修实训的教学需要。 二.功能特点 1.真实可运行的电控汽油发动机,充分展示电控汽油发动机的组成结构和工作过程,发动机可进行起动、加速、减速等正常工况的实践操作。 2.实训台由发动机总成及运行附件的固定台架和运行检测控制面板台架两部分组成。 3.实训台面板上绘有彩色UV平板喷绘电路图,学员可直观对照电路图和发动机实物,认识和分析控制系统的工作原理;面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板,表面经特殊工艺喷涂底漆处理;面板打印有永不褪色的彩色系统电路图。 4.实训台面板上安装有检测端子、可直接在面板上检测各传感器、执行器、发动机控制单元管脚的电信号,如电阻、电压、电流、频率信号等。 5.设备检测面板正前方底座上配有20cm的钢制台面,方便放置资料、检测仪器等。 6.实训台面板上安装有汽车仪表、燃油压力表、真空压力表,可实时显示发动机转速等参数变化; 7.实训台安装有诊断座,可连接专用或通用型汽车解码器,对发动机电控系统进行读取故障码、清除故障码、读取数据流等自诊断功能。 8.实训台配备有电源总开关、防护保护装置。 9.实训台底座采用钢结构焊接,正前方/两侧焊接圆形护手杆,表面采用喷涂工艺处理,带自锁脚轮装置,移动灵活,安全可靠、坚固耐用。 10. 配套汽车多媒体教学系统(16合一)(投标时需提供教学系统并演示十分钟,未提供者取消投标资格),适应所有的教材,内容丰富并可随意调取。合理地运用多媒体教学系统,可以很大程度上减轻老师讲课的工作量。内容分别是:1、汽车发动机构造与维修;2、汽车底盘构造与维修;3、汽车电器构造与维修;4、电控发动机原理与维修;5、自动变速器原理构造与维修;6、汽车空调构造原理与维修;7、汽车安全舒适系统原理构造与维修;8、汽车保养与维护;9、汽车车身构造与修复;10、汽车检测与故障诊断技术;11、汽车机械基础;12、汽车美容与装饰;13、汽车电学基础;14、汽车文化;15、汽车专业英语;16、汽车教学资源包。 三.技术规格 工作电源:直流12V(蓄电池:60AH 12V) 燃油标号:依发动机型号 油箱容积:10L 工作温度:-40℃~+50℃ 颜色:7032 钢管:40*40*3mm 面板机柜:1.5mm冷板冲压成形,背面设置维修门; 移动脚轮:120*80mm 外形:1500*1000*1700mm(长*宽*高) 四.基本配置(每台)
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查奥迪A6(2.0T)发动机实训台的货品外观,核实奥迪A6(2.0T)发动机实训台的数量及配件,拒收处于受损状态的奥迪A6(2.0T)发动机实训台;
2、质保:顶邦将为阁下提供奥迪A6(2.0T)发动机实训台产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对奥迪A6(2.0T)发动机实训台的免费维修,超出条件承诺时提供对奥迪A6(2.0T)发动机实训台的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的奥迪A6(2.0T)发动机实训台选型错误或奥迪A6(2.0T)发动机实训台购买数量错误,造成奥迪A6(2.0T)发动机实训台的退换货要求,将不被接受;
4、货期:奥迪A6(2.0T)发动机实训台的发货期为参考值,如您需要了解奥迪A6(2.0T)发动机实训台的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对奥迪A6(2.0T)发动机实训台有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关奥迪A6(2.0T)发动机实训台的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本田雅阁发动机实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机接线.装配.调试运行试验台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依维柯电控高压共轨柴油发动机实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起亚K5发动机实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电控汽油发动机运行实训台(三菱车系) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桑塔纳2000电控汽油发动机运行实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依维柯柴油发动机实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸内直喷发动机带双离合器变速器综合实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起亚智跑发动机实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电控汽油发动机运行实训台(通用雪佛兰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勇士BJ2022柴油发动机实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科鲁兹发动机实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥迪A6(2.0T)发动机实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科鲁兹发动机实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝来电控汽油发动机运行实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捷达电控汽油发动机运行实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机故障诊断与排除考核实训台(工程机械类) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哈弗共轨电控柴油发动机实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用别克威朗发动机实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
别克君威发动机运行实训台 |