DB-6072 汽车车门控制系统综合实训台
汽车车门控制系统综合实训台采用汽车驾驶侧前后车门实物为基础,充分展示汽车车门控制系统的组成结构和工作过程。 适用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对汽车车门控制系统理论和维修实训的教学需要。 二、功能特点 1.真实可运行的汽车车门控制系统,充分展示汽车后视镜系统、中控门锁系统、电动窗系统和防盗系统的组成结构。 2.操纵后视镜开关、中控门锁开关和电动窗开关,可真实演示汽车后视镜系统、中控门锁系统、电动窗系统和防盗系统的工作过程。 3.实训台面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板,表面经特殊工艺喷涂底漆处理;UV平板喷绘面板打印有永不褪色的彩色电路图;学员可直观对照电路图和实物,认识和分析汽车后视镜系统、中控门锁系统、电动窗系统和防盗系统的工作原理。 4.实训台面板上安装有检测端子,可直接在面板上检测汽车后视镜系统、中控门锁系统、电动窗系统和防盗系统各电路元件的电信号,如电阻、电压、电流、频率信号等。 5.实训台提供了学习车门系统拆装的工作平台。 实训台面板部分采用1.5mm冷板冲压成形结构,外形美观;底架部分采用钢结构焊接,表面采用喷涂工艺处理,带自锁脚轮装置,移动灵活,安全可靠、坚固耐用。 6.实训台工作采用普通220V交流电源,经内部电路变压整流转换成12V直流电源,无需蓄电池,减少充电的麻烦,12V直流电源有防短路功能。 三、技术参数 外形尺寸:2400×700×1800mm(长×宽×高) 外接电源:交流220V±10% 50Hz 工作电压:直流12V 工作温度:-40℃~+50℃ 颜色:7032 钢管:40*40*3mm 机柜:1.5mm冷板冲压成形,背面设置维修门; 移动脚轮:100*60mm 四、基本配置(每台)
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查汽车车门控制系统综合实训台的货品外观,核实汽车车门控制系统综合实训台的数量及配件,拒收处于受损状态的汽车车门控制系统综合实训台;
2、质保:顶邦将为阁下提供汽车车门控制系统综合实训台产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对汽车车门控制系统综合实训台的免费维修,超出条件承诺时提供对汽车车门控制系统综合实训台的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的汽车车门控制系统综合实训台选型错误或汽车车门控制系统综合实训台购买数量错误,造成汽车车门控制系统综合实训台的退换货要求,将不被接受;
4、货期:汽车车门控制系统综合实训台的发货期为参考值,如您需要了解汽车车门控制系统综合实训台的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对汽车车门控制系统综合实训台有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关汽车车门控制系统综合实训台的咨询。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车传感器综合实训考核装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴油机燃油喷射系统示教板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪沃电气系统培训教具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车传感器与执行器综合实训台(五菱B15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车照明、信号、仪表、雨刮系统实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陕汽SX2190汽车灯光系统示教板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车自攻螺钉实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车车门控制系统综合实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帕萨特汽车仪表系统示教板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帕萨特B5汽车CAN-BUS数据总线系统实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车氙气大灯随动力转向系统实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车安全气囊示教板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车智能防盗系统示教板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车仪表系统示教板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车充电与启动系统示教板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车发动机润滑系统示教板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车道保持系统示教板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车继电器控制系统实训台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车音像、导航及倒车影像系统示教板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共轨柴油机电子燃油喷射系统示教板 |