DB-DL03 继电器特性及继保实验装置 DB-DL03继电器特性及继保实验装置综合了目前高等院校《继电保护》、《工厂供电》等多门专业课程中的教学内容,结合生产实际应用和发展,设计开发的新型实验装置。继电器特性及继保实验装置能满足对发电厂、变电所及工厂中常用的继电器进行操作,能以真实直观的实验教学形式对学生进行专业技能训练。本装置特点是将多门课程的教学内容有机地整合而开发成的经济型实验装置,它具有设备器件利用率高,实验教学系统性强,占用实验场地少,性能价格比高等优点。 一、装置的配备及要求 继电器特性及继保实验装置将实验所需的交流电源、高压直流电源、交流测量仪表、直流测量仪表、电子秒表、各种规格的负载电阻及各种规格的继电器等有机地结合在一起,配套齐全。 二、实验项目 1.电流继电器特性实验 2.电压继电器特性实验 3.电磁型时间继电器实验 4.信号继电器特性实验 5.中间继电器特性实验 6.多种继电器配合实验 7.BCH-2差动继电器实验 8.功率方向继电器特性实验 9.整流型方向阻抗继电器特性实验 10.6~10kV线路过电流保护实验 11.低电压启动过电流保护及过负荷保护实验 12.发电机过电压保护实验 13.功率方向过流保护实验 三.技术性能 1. 输入电源:三相四线 380V±10% 50Hz 2. 工作环境:温度-10℃~+40℃ 相对湿度<85%(25℃) 海拔<4000m 3. 装置容量:<1.5kVA 4. 外形尺寸:187cm×73cm×166cm 5. ★配套电力系统继电保护多媒体课件教学系统适应所有的教材,内容丰富并可随意调取。合理地运用多媒体课件教学系统,可以很大程度上减轻老师讲课的工作量。 ★1、提供开发单位“电力系统继电保护多媒体课件教学系统”著作权证书复印件加盖单位公章; ★2、提供开发单位“授权书”原件并盖公章; ★3、为了教学的统一性要求电力系统继电保护多媒体课件教学系统与实训装置是同一个生产商! (包含以下内容): 第1章 绪论(57页) 第2章 电网的电流保护(65页) 第3章 方向性电流保护(41页) 第4章 零序电流保护(46页) 第5章 小电流接地系统的单相接地保护(19页) 第6章 距离保护的基本原理(73页) 第7章 距离保护的整定计算(24页) 第8章 距离保护的振荡闭锁(49页) 第9章 距离保护特殊问题的分析(12页) 第10章 工频故障分量距离保护(11页) 第11章 输电线路纵联保护(77页) 第12章 自动重合闸演示文稿(34页) 第13章 变压器保护(58页) 第14章 发电机的继电保护(50页) 第15章 母线保护(20页) 四.配置清单
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查继电器特性及继保实验装置的货品外观,核实继电器特性及继保实验装置的数量及配件,拒收处于受损状态的继电器特性及继保实验装置;
2、质保:顶邦将为阁下提供继电器特性及继保实验装置产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对继电器特性及继保实验装置的免费维修,超出条件承诺时提供对继电器特性及继保实验装置的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的继电器特性及继保实验装置选型错误或继电器特性及继保实验装置购买数量错误,造成继电器特性及继保实验装置的退换货要求,将不被接受;
4、货期:继电器特性及继保实验装置的发货期为参考值,如您需要了解继电器特性及继保实验装置的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对继电器特性及继保实验装置有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关继电器特性及继保实验装置的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低压供配电技术实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电测仪表工培训考核装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力系统继电保护工培训考核平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能工厂供电自动化实训系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35kV变电站及10kV供配电系统倒闸操作屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低压配电操作实训室设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变电二次安装工实训考核装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变电站综合自动化实训系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂供电技术实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力系统综合自动化实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压供配电技术成套实训设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低压电气装配工技能实训考核装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继电保护与供配电技术实验系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂供电综合自动化实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低压电气控制技能实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力系统微机线路保护实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力系统微机保护综合实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农村家用供电线路装调实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂供电综合自动化实训系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变配电室值班电工技能培训考核系统 |