DB-HY127 搅拌器性能测定实验装置
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查搅拌器性能测定实验装置的货品外观,核实搅拌器性能测定实验装置的数量及配件,拒收处于受损状态的搅拌器性能测定实验装置;
2、质保:顶邦将为阁下提供搅拌器性能测定实验装置产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对搅拌器性能测定实验装置的免费维修,超出条件承诺时提供对搅拌器性能测定实验装置的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的搅拌器性能测定实验装置选型错误或搅拌器性能测定实验装置购买数量错误,造成搅拌器性能测定实验装置的退换货要求,将不被接受;
4、货期:搅拌器性能测定实验装置的发货期为参考值,如您需要了解搅拌器性能测定实验装置的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对搅拌器性能测定实验装置有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关搅拌器性能测定实验装置的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字型流量计校核实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液-液换热综合实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流体流动阻力实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液-液列板式换热实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷诺实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伯努利实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釜式反应器实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板式塔流体力学演示实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填料吸收实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振动筛板萃取实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固体流态化演示实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工自动化仪表实训平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字型液-液换热综合实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷诺演示实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搅拌器性能测定实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单管升膜蒸发实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工传热综合实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精馏-泵性能组合实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精馏实验装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气-气列管换热实验装置 |