DB-5079 太阳能电动汽车动力实训台
1、该太阳能电动汽车动力实训台完整展示了太阳能电动汽车电动动力系统,可以动态演示太阳能模块与电动汽车动力系统的的运行状态。 2、面板采用4mm厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板,表面经特殊工艺喷涂底漆处理;面板打印有永不褪色的彩色电路图与工作原理示意图;学员可直观对照太阳能电动汽车电动动力系统与太阳能模块结构原理图和实物,认识和分析太阳能电动汽车系统的工作原理。 3、面板上安装有点火开关、工况开关、油门踏板、挡位开关、制动开关、转速表、电流指示表、太阳能装置等,装有一台电机用来演示电动机的工作状态,及安装太阳能充电板演示太阳能充电工况。 4、整体采用1.5mm厚冷轧板,严格按钣金加工工艺操作,经酸洗、喷塑,外形美观;底架部分采用钢结构焊接,表面采用喷涂工艺处理,带自锁脚轮装置,底座上配有30cm左右的桌面,方便放置资料、轻型检测仪器等。 5.设备工作采用普通220V交流电源,经内部电路变压整流转换成12V直流电源,无需蓄电池,减少充电的麻烦,12V直流电源有防短路功能。 二、技术规格 1.外接电源:交流220V±10% 50Hz 2.工作电压:直流12V等 3.工作温度:-40℃~+50℃ 4.外形尺寸:1240×600×1700mm(长×宽×高) 三.基本配置(每台)
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查太阳能电动汽车动力实训台的货品外观,核实太阳能电动汽车动力实训台的数量及配件,拒收处于受损状态的太阳能电动汽车动力实训台;
2、质保:顶邦将为阁下提供太阳能电动汽车动力实训台产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对太阳能电动汽车动力实训台的免费维修,超出条件承诺时提供对太阳能电动汽车动力实训台的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的太阳能电动汽车动力实训台选型错误或太阳能电动汽车动力实训台购买数量错误,造成太阳能电动汽车动力实训台的退换货要求,将不被接受;
4、货期:太阳能电动汽车动力实训台的发货期为参考值,如您需要了解太阳能电动汽车动力实训台的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对太阳能电动汽车动力实训台有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关太阳能电动汽车动力实训台的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车高压连接器插拔训练台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比亚迪纯电动汽车CAN总线实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然气发动机系统示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动车电机附拆装架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比亚迪电动汽车底盘实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车混合动力系统示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯电动汽车电机测试实验台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车创新实训平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车油电混合动力系统综合实训台(丰田普瑞斯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车电工电子实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯电动车变速器与差速器解剖展示台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车电动动力系统示教板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车整车解剖模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大众ID4整车故障设置平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯电动车直流无刷电机解剖模型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比亚迪E5动力电池包分解与组装实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯电动汽车电动真空助力制动系统实训台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纯电动车装调与检测技术平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动汽车驱动电机及变速器解剖展示台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永磁电机与控制器实训台 |