DB-5070 永磁电机拆装台
1.采用全新永磁电机总成(易于拆装),组装在专用拆装翻转架上。 2.采用减速翻转机构,可使电动车电机任意角度旋转,并能任意位置锁止,便于学生从不同的角度进行拆卸和装配。 3.底部放置大面积接油盘,便于小零件或螺丝的集中存放。 4.拆装翻转架采用了高强度的钢结构焊接,表面经喷涂工艺处理,底部带有自锁脚轮装置,可移动式,方便教学。 二.技术规格 设备外形:1000×600×1100mm (长×宽×高) 颜色:7032 钢管:40*40*3mm 万向脚轮 前二只万向带锁止功能脚轮 2后二只万向脚轮 脚轮与台架用M6*4螺丝固定,方便设备维修与维护。 脚轮:60mm×50mm(直径×宽度) 脚轮支撑:1.0T 减速机:MOPA70;1:70 三、基本配置(每台)
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查永磁电机拆装台的货品外观,核实永磁电机拆装台的数量及配件,拒收处于受损状态的永磁电机拆装台;
2、质保:顶邦将为阁下提供永磁电机拆装台产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对永磁电机拆装台的免费维修,超出条件承诺时提供对永磁电机拆装台的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的永磁电机拆装台选型错误或永磁电机拆装台购买数量错误,造成永磁电机拆装台的退换货要求,将不被接受;
4、货期:永磁电机拆装台的发货期为参考值,如您需要了解永磁电机拆装台的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对永磁电机拆装台有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关永磁电机拆装台的咨询。
| |||||||||||||||||||||||||
相关产品 | |||||||||||||||||||||||||
油电混合动力系统解剖演示台 | |||||||||||||||||||||||||
电动机动车制动能量回收控制实训系统 | |||||||||||||||||||||||||
新能源高压器件展示箱 | |||||||||||||||||||||||||
电动汽车空调系统实训台 | |||||||||||||||||||||||||
新能源汽车电工电子实训台 | |||||||||||||||||||||||||
新能源汽车电工电子实训台 | |||||||||||||||||||||||||
新能源汽车电动助力转向系统实训台 | |||||||||||||||||||||||||
多工位动力电池组及BMS管理系统实训台 | |||||||||||||||||||||||||
油电混合动力汽车在线检测实训设备 | |||||||||||||||||||||||||
新能源汽车车载充电机解剖台 | |||||||||||||||||||||||||
新能源汽车制动能量回馈系统实验装置 | |||||||||||||||||||||||||
磷酸铁锂动力电池组检测维护实训台 | |||||||||||||||||||||||||
太阳能电动汽车教学系统 | |||||||||||||||||||||||||
新能源汽车新技术综合实训台 | |||||||||||||||||||||||||
新能源汽车低压电工电路综合实验实训装置 | |||||||||||||||||||||||||
汽车电工电子技术综合技能实训平台 | |||||||||||||||||||||||||
新能源汽车动力系统实训台 | |||||||||||||||||||||||||
新能源汽车整车电控仿真及标定实验系统 | |||||||||||||||||||||||||
纯电动汽车高压安全教学软件 | |||||||||||||||||||||||||
电动汽车高压配电箱解剖展示台 |