DB-HJ543 反渗透膜分离制高纯水实验装置
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查反渗透膜分离制高纯水实验装置的货品外观,核实反渗透膜分离制高纯水实验装置的数量及配件,拒收处于受损状态的反渗透膜分离制高纯水实验装置;
2、质保:顶邦将为阁下提供反渗透膜分离制高纯水实验装置产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对反渗透膜分离制高纯水实验装置的免费维修,超出条件承诺时提供对反渗透膜分离制高纯水实验装置的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的反渗透膜分离制高纯水实验装置选型错误或反渗透膜分离制高纯水实验装置购买数量错误,造成反渗透膜分离制高纯水实验装置的退换货要求,将不被接受;
4、货期:反渗透膜分离制高纯水实验装置的发货期为参考值,如您需要了解反渗透膜分离制高纯水实验装置的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对反渗透膜分离制高纯水实验装置有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关反渗透膜分离制高纯水实验装置的咨询。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能污水处理实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气浮试验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絮凝沉淀实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小区污水处理及中水处理模拟装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水力循环澄清池装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有害气体吸附实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过滤与反冲洗实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气浮溶气过滤一体化实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辐流式沉淀池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水处理厂立体布置模型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电渗析除盐实验设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械反应同向流斜板沉淀池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V型滤池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离子交换实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连续溶气气浮实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超声波气浮实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械反应斜板斜管沉淀池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOx的氨选择性催化还原实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废水SBR处理实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水力循环澄清池 |