DB-DCZ25 轨道电路或计轴设备实训演练平台
轨道电路或计轴设备实训演练平台由信号组合柜、继电器、轨道电路发送盒、接收盒、衰耗盒、电缆模拟网络盘、计轴主机、磁头、轨道及控制电路状态显示计算机、显示屏、多路数字量驱动采集模块、电源模块、断路器、组合板、练功平台车等设备组成。设备外观结构如下图所示。 轨道电路/计轴设备实训演练平台通过轨道区段占用/出清模拟,采用真实轨道电路发送、接收、衰耗模块设备或计轴主机和磁头,在综合显示屏上显示轨道相关状态,在轨道状态发生变化时并勾通相应的表示电路,点亮对应的表示灯。此练功平台能使学员在较小的室内空间内达到身临其境的感觉。同时通过轨道电路/计轴的实时显示,直观的反映电路的动作情况,从而达到常规现场教学无法达到的效果。平台各部件间接口如下图所示: 该环境还能进行轨道组合配线、导通试验、轨道电路/计轴设备培训和教学。 配置清单
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查轨道电路或计轴设备实训演练平台的货品外观,核实轨道电路或计轴设备实训演练平台的数量及配件,拒收处于受损状态的轨道电路或计轴设备实训演练平台;
2、质保:顶邦将为阁下提供轨道电路或计轴设备实训演练平台产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对轨道电路或计轴设备实训演练平台的免费维修,超出条件承诺时提供对轨道电路或计轴设备实训演练平台的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的轨道电路或计轴设备实训演练平台选型错误或轨道电路或计轴设备实训演练平台购买数量错误,造成轨道电路或计轴设备实训演练平台的退换货要求,将不被接受;
4、货期:轨道电路或计轴设备实训演练平台的发货期为参考值,如您需要了解轨道电路或计轴设备实训演练平台的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对轨道电路或计轴设备实训演练平台有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关轨道电路或计轴设备实训演练平台的咨询。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆段信号机设备实训演练平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通线路与站场实训模型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动车组(CRH3)电气控制系统安装与维修实训考核设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道电气控制实训装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地铁车辆结构虚拟装配仿真教学系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城轨正线信号机设备实训演练平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地铁站台屏蔽门系统模拟实验实训装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通车辆结构实训模型设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通车辆空气制动模拟系统技术实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地铁列车全自动车钩缓冲器模型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道交通驾驶模拟器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道电气拖动实训装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通牵引供电原理结构系列设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道车辆牵引电动机实验实训装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通道岔信号实训系统道岔仿真实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提速道岔S700K转辙机实训演练平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通列车电气回路系统教学平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
练功型地铁车辆动车转向架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通电力牵引控制实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道电路或计轴设备实训演练平台 |