DB-CK6136 透明数控教学车床(广数系统,KND系统可选择) 一、概述 DB-CK6136透明数控教学车床是上海顶邦教育设备制造有限公司研制的教学科研用数控机床。透明数控教学车床是典型的机电一体化产品,采用稳定可靠的KND--2T车床用数控系统,该系统是国内唯一从外置到内核均与日本FANUC系统全面兼容。硬件配置更具有相当的刚性、强度及制造精度;同时,其外形美观大方,主轴箱盖及防护体均采用进口有机透明材料制作而成,使机床主要内部结构及传动线路一目了然,是各相关科研院所、高职学院及技术学校理想的实验设备。透明数控教学车床采用四工位自动回转刀架,可以加工φ30mm的铝合金或PVC材料,通过编程对各种轴类,盘类等塑料零件能自动完成任务,如外圆柱面,圆锥面,圆弧面,螺纹等工件的削加工,并能进行切槽,钻机等工作。 1. 稳定可靠的KND--2T专用车床数控系统; 2. 全自动四工位数控回转刀架,能满足较复杂零件的刀具使用要求; 3. 纵、横向精密滚珠丝杠进给,混合式步进电机驱动,重复定位精度高,转矩大; 4. 采用高级变频调速电机驱动主轴,实现无级调速,保证切削线速度稳定; 5. 操作方便舒适,符合现代人机工程学的优化思想; 6. 车削PVC材料时,采用空气(风)冷却,保持工作环境清洁,无工业污染; 7. 外型美观大方,彰显实验场所品质。 三、用途 1. 相关专业科研院所对现代加工(数控及CAD/CAM)技术研究的实践验证; 2. 各类高等院校及中级技术学校的数控技术应用、机电一体化及自动控制专业学生的综合实验; 3. 各类高等院校及中级技术学校的机制、模具及其他相关专业数控技术的课堂辅助教学和教学实训; 4. 开展数控机床结构及控制原理、数控编程及机床操作、CDA/CAM等专业课程专项培训。 四、数控系统主要功能 1.国内唯一一家从外置到内核均与日本FANUC全面兼容的系统; 2.系统采用硬件插补技术,快进速率可达12米/分; 3.具有程序记忆和预读功能,提前译码,使机床加工平滑流畅; 4.控制精度高,脉冲当量为1μ(0.001mm); 5.有串行RS232通讯接口功能,可与计算机联机通讯; 6.采用电子齿轮比,简化传动结构,提高机床工作精度。 7.系统具有软、硬件限位,保证工作安全; 8.采用多层印刷电路板技术,表贴技术,门阵技术等,使性能更优越,运行更可靠。 五、车床主要技术参数
附件工具清单
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查透明数控教学车床的货品外观,核实透明数控教学车床的数量及配件,拒收处于受损状态的透明数控教学车床;
2、质保:顶邦将为阁下提供透明数控教学车床产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对透明数控教学车床的免费维修,超出条件承诺时提供对透明数控教学车床的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的透明数控教学车床选型错误或透明数控教学车床购买数量错误,造成透明数控教学车床的退换货要求,将不被接受;
4、货期:透明数控教学车床的发货期为参考值,如您需要了解透明数控教学车床的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对透明数控教学车床有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关透明数控教学车床的咨询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学型透明立式数控铣床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控铣床操控维修实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透明数控教学车床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床综合实训考核装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多系统数控理实虚实一体训练机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控机床无纸化考试系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床操控维修实训装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控机床装调与技术改造实训装备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透明数控教学铣床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发那科系统数控机床虚实一体训练机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控铣床综合维修实训装置(国产系统) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床综合维修实训装置(国产系统) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车/铣床综合智能实训考核实验台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床综合实训考核设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车/铣床综合智能实训考核装置(二合一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透明数控车床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海德汉五轴数控加工中心虚实一体训练机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控铣床电气控制与维修实训考核装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控铣床综合实训考核装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控车床实训设备(发那科系统) |